Данные испытаний SGS (A A A T C C) | ||||||||
Тестовые задания | K | C | M | Y | ЛК | ЛМ | R | G |
Стойкость к стирке | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Стойкость к поту | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Стойкость к свету | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Стойкость к сухому трению | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Стойкость к влажному трению | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Содержание формальдегида | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
Содержание тяжелых металлов | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет будут отправлены непосредственно получателю (получателям) и не будут быть публично выставленными на всеобщее обозрение. Мы никогда не будем распространять или продавать ваши личные информация третьим лицам без Ваше прямое разрешение.